根據《泉州市2018年度公開招聘城市基層黨建專職工作者公告》,經考察體檢,現將進入選擇崗位人員名單公示如下:
序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試排名 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 方建宗 | 110320 | 1 | 79.2 |
|
2 | 李秋瓊 | 110153 | 2 | 74.0 |
|
3 | 張月華 | 111549 | 3 | 73.6 |
|
4 | 溫婉虹 | 110485 | 4 | 73.2 |
|
5 | 陳曉婧 | 110054 | 5 | 71.4 |
|
6 | 杜九英 | 110545 | 7 | 71.0 |
|
7 | 林艷婷 | 111108 | 10 | 70.2 |
|
8 | 張燕萍 | 110445 | 11 | 69.6 |
|
9 | 陳曉蓉 | 111484 | 12 | 69.2 |
|
10 | 李朝興 | 110257 | 13 | 69.0 |
|
11 | 林彩燕 | 110269 | 15 | 68.4 |
|
12 | 林燕靈 | 110851 | 15 | 68.4 |
|
13 | 方凱明 | 110130 | 17 | 68.2 |
|
14 | 姚清燕 | 111212 | 17 | 68.2 |
|
15 | 黃麗君 | 110091 | 19 | 68.0 |
|
16 | 鄭玉妹 | 110804 | 20 | 67.8 |
|
17 | 黃扣玲 | 111188 | 20 | 67.8 |
|
18 | 吳珍珍 | 111473 | 22 | 67.6 |
|
19 | 溫杭凱 | 110239 | 23 | 67.2 |
|
20 | 曾舒萍 | 110139 | 24 | 66.8 |
|
21 | 陳學博 | 110982 | 24 | 66.8 |
|
22 | 林麗停 | 111230 | 24 | 66.8 |
|
23 | 林東熠 | 111500 | 24 | 66.8 |
|
24 | 李珠洪 | 110886 | 28 | 66.6 |
|
25 | 許永源 | 111294 | 29 | 66.4 |
|
26 | 莊艷芳 | 111448 | 32 | 66.0 |
|
27 | 鄭 杏 | 111575 | 32 | 66.0 |
|
28 | 陳晴茹 | 110359 | 34 | 65.4 |
|
29 | 陳能鑫 | 110456 | 34 | 65.4 |
|
30 | 顏鳳銘 | 110691 | 36 | 64.8 |
|
31 | 陳靜萍 | 111350 | 36 | 64.8 |
|
32 | 陳李明 | 111086 | 38 | 64.6 |
|
33 | 曾志濱 | 111422 | 38 | 64.6 |
|
34 | 鄭學深 | 110082 | 41 | 64.4 |
|
35 | 周月桃 | 111006 | 42 | 64.2 |
|
36 | 郭麗清 | 111537 | 42 | 64.2 |
|
37 | 徐美玲 | 111098 | 44 | 64.0 |
|
38 | 張遠萍 | 111138 | 44 | 64.0 |
|
39 | 危婉茹 | 110290 | 46 | 63.8 | 遞補 |
40 | 羅仁楊 | 111170 | 46 | 63.8 | 遞補 |
41 | 許韶山 | 111227 | 46 | 63.8 | 遞補 |
42 | 陳淑燕 | 110580 | 50 | 63.4 | 遞補 |
43 | 林麗花 | 111048 | 50 | 63.4 | 遞補 |
44 | 蔣雙津 | 111112 | 50 | 63.4 | 遞補 |
45 | 林詩德 | 111434 | 50 | 63.4 | 遞補 |
中共泉州市委組織部
2018年11月28日
溫馨提示:選擇崗位時間、地點由德化縣委組織部另行通知。